Hotel Villa Esmeralda, Lagos
Detalhes
| QUARTOS | ||
| QUARTO DUPLO | COMODIDADES DOS QUARTOS | |
| Vista Mar | Chuveiro, WC e bidé, secador de cabelo, roupões, toalhas de praia, | |
| Área : S/Info | telefone, minibar, cofre, TV Satélite, piso radiante e ar condicionado. | |
| 2 camas individuais | ||
| QUARTO DUPLO | COMODIDADES DOS QUARTOS | |
| Vista Campo | Chuveiro, WC e bidé, secador de cabelo, roupões, toalhas de praia, | |
| Área : S/Info | telefone, minibar, cofre, TV Satélite, piso radiante e ar condicionado. | |
| 2 camas individuais | ||
| SUITE JUNIOR | COMODIDADES DOS QUARTOS | |
| Vista Panorâmica Mar | Chuveiro xxl com rainshower, bacia dupla, WC, bidé, secador de cabelo, | |
| Área: S/Info | Roupões, toalhas de praia, TV Satélite, cofre, telefone, minibar, piso radiante, | |
| 1 Cama de casal Extra grande | Ar ondicionado e Varanda | |
| SUITE JUNIOR DELUXE | COMODIDADES DOS QUARTOS | |
| Vista Panorâmica Mar | Casa de banho em mármore, c/ bacia dupla, chuveiro xxl com rainshower | |
| Área: S/Info | WC, secador de cabelo, roupões, toalhas de praia e piso radiante, TV Satélite | |
| 1 Cama de casal Extra grande | cofre, telefone, minibar, varanda, ar condicionado e wireless LAN gratuito. | |
| Espaçosa e com equipamento de excelência | ||
| SUITE MASTER | COMODIDADES DOS QUARTOS | |
| Vista Panorâmica Mar | Esta suite é composta por quarto espaçoso com compartimento separado de | |
| Área: S/Info | roupeiro e varanda, uma sala elegante com varanda e uma casa de banho em | |
| 1 Cama de casal Extra grande | mármore c/ banheira grande no canto, bacia dupla, chuveiro xxl c/ rainshower, | |
| WC, bidé, secador de cabelo, roupões, toalhas de praia e pisoradiante,dispõe | ||
| de TV Satélite em todas as divisões, cofre, telefone, minibar, ar condicionado | ||
| wireless LAN gratuito. Equipada em estilo árabe. | ||
| QUARTO DE CRIANÇA | Beliche, chuveiro e TV Satélite, para duas crianças no máximo. | |
| Preço sobre consulta | ||
Preços
Algarve Hotel Villa Esmeralda - Lista de preços 2014-2015
Os preços são por quarto com 2 pessoas e dia, inclusivamente taxas e impostos, serviço e buffet de pequeno almoço. Master Suite: Ocupação máxima 3 pessoas.
| Épocas | Quarto duplo - vista para o campo | Quarto duplo - vista para o mar | Junior Suite | Junior Suite Deluxe | Master Suite* |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2014- 26.09.2014 | € 163,- | € 199,- | € 229,- | € 274,- | € 309,- |
| 27.09.2014- 31.10.2014 | € 139,- | € 169,- | € 199,- | € 246,- | € 268,- |
| 01.11.2014- 23.12.2014 | € 94,- | € 117,- | € 140,- | € 159,- | € 178,- |
| 24.12.2014- 31.12.2014 | € 109,- | € 132,- | € 160,- | € 184,- | € 210,- |
| 01.01.2015- 20.03.2015 | € 94,- | € 117,- | € 147,- | € 159,- | € 178,- |
| 21.03.2015- 24.04.2015 | € 109,- | € 132,- | € 168,- | € 184,- | € 210,- |
| 25.04.2015- 26.06.2015 | € 139,- | € 169,- | € 209,- | € 246,- | € 268,- |
| 27.06.2015- 25.09.2015 | € 163,- | € 199,- | € 239,- | € 274,- | € 309,- |
| 26.09.2015- 30.10.2015 | € 139,- | € 169,- | € 209,- | € 246,- | € 268,- |
| 31.10.2015- 18.12.2015 | € 94,- | € 117,- | € 147,- | € 159,- | € 178,- |
| 19.12.2015- 31.12.2015 | € 109,- | € 132,- | € 168,- | € 184,- | € 210,- |
Master Suite*: Ocupação máxima 3 pessoas por preço de 2 pessoas.
Condições
Condições de pagamento: 50% na reserva, 50 % antes da chegada. Aceitam-se cartões de crédito.
Condições de cancelamento:
até 21 dias antes da chegada: 10%
20 - 14 dias antes da chegada: 25%
a partir de 13 dias antes da chegada: 50%
Esta lista de preços substitui todas as anteriores.
There is no description.
There is no reviews.
Write a Review
(*)is required field




